| Pos. | Player | Total To Par Net |
|---|---|---|
| 1 | -26 | |
| 2 | -23 | |
| T3 | -22 | |
| T3 | -22 | |
| T3 | -22 | |
| T6 | -21 | |
| T6 | -21 | |
| T6 | -21 | |
| T9 | -20 | |
| T9 | -20 | |
| T9 | -20 | |
| T9 | -20 | |
| T9 | -20 | |
| T14 | -19 | |
| T14 | -19 | |
| T14 | -19 | |
| T14 | -19 | |
| T18 | -18 | |
| T18 | -18 | |
| T18 | -18 | |
| T18 | -18 | |
| T18 | -18 | |
| T18 | -18 | |
| T24 | -17 | |
| T24 | -17 | |
| T24 | -17 | |
| T24 | -17 | |
| T24 | -17 | |
| T24 | -17 | |
| T24 | -17 | |
| T31 | -16 | |
| T31 | -16 | |
| T31 | -16 | |
| T34 | -15 | |
| T34 | -15 | |
| T36 | -14 | |
| T36 | -14 | |
| T36 | -14 | |
| T39 | -13 | |
| T39 | -13 | |
| T41 | -12 | |
| T41 | -12 | |
| T43 | -11 | |
| T43 | -11 | |
| T45 | -10 | |
| T45 | -10 | |
| 47 | -8 | |
| 48 | -7 | |
| 49 | -6 | |
| 50 | -1 | |
H
E
L
P